U.S. Natural Gas Consumption by End-Use
page last updated: October 16, 2025
Source: AGA, Gas Facts
U.S. Natural Gas Consumption by End-Use
Month | Year | Total U.S. Consumption | Lease and Plant Fuel Use | Pipeline & Distribution Use | Delivered To Consumers | Residential Use | Commercial Use | Industrial Use | Vehicle Fuel Use | Electric Power Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | 2025 | 3,495,465 | 179,125 | 135,110 | 3,181,229 | 825,249 | 507,202 | 797,131 | 4,514 | 1,047,134 |
| Nov | 2025 | 2,778,343 | 172,002 | 107,391 | 2,498,950 | 470,664 | 340,189 | 737,690 | 4,368 | 946,039 |
| Oct | 2025 | 2,443,155 | 173,381 | 94,435 | 2,175,339 | 216,189 | 226,810 | 692,393 | 4,514 | 1,035,432 |
| Sep | 2025 | 2,426,692 | 169,272 | 93,799 | 2,163,621 | 112,523 | 154,769 | 670,689 | 4,368 | 1,221,271 |
| Aug | 2025 | 2,642,491 | 175,155 | 102,140 | 2,365,196 | 104,473 | 152,874 | 693,841 | 4,514 | 1,409,494 |
| Jul | 2025 | 2,723,522 | 174,099 | 105,272 | 2,444,151 | 111,069 | 154,045 | 680,734 | 4,514 | 1,493,789 |
| Jun | 2025 | 2,416,004 | 167,339 | 93,386 | 2,155,279 | 129,352 | 155,146 | 655,056 | 4,368 | 1,211,356 |
| May | 2025 | 2,308,069 | 171,610 | 89,214 | 2,047,245 | 188,171 | 190,811 | 691,441 | 4,514 | 972,309 |
| Apr | 2025 | 2,377,114 | 166,351 | 91,883 | 2,118,881 | 325,365 | 262,388 | 696,628 | 4,368 | 830,132 |
| Mar | 2025 | 2,750,755 | 172,441 | 106,325 | 2,471,990 | 527,198 | 364,674 | 745,118 | 4,514 | 830,485 |
| Feb | 2025 | 3,232,332 | 151,735 | 124,939 | 2,955,658 | 795,401 | 492,082 | 732,219 | 4,077 | 931,879 |
| Jan | 2025 | 3,921,572 | 166,632 | 151,581 | 3,603,359 | 1,036,324 | 609,640 | 827,937 | 4,514 | 1,124,945 |
| Dec | 2024 | 3,361,874 | 169,470 | 131,326 | 3,061,078 | 757,413 | 463,824 | 797,643 | 5,389 | 1,036,809 |
| Nov | 2024 | 2,709,513 | 161,062 | 104,481 | 2,443,970 | 411,848 | 314,253 | 725,171 | 5,215 | 987,483 |
| Oct | 2024 | 2,431,064 | 166,404 | 92,872 | 2,171,789 | 193,765 | 208,652 | 693,471 | 5,389 | 1,070,511 |
| Sep | 2024 | 2,416,417 | 158,823 | 92,872 | 2,164,723 | 112,764 | 154,240 | 669,907 | 5,215 | 1,222,596 |
| Aug | 2024 | 2,724,003 | 165,275 | 105,206 | 2,453,521 | 105,344 | 147,840 | 698,457 | 5,389 | 1,496,491 |
| Jul | 2024 | 2,746,362 | 166,828 | 105,932 | 2,473,603 | 107,427 | 146,838 | 686,300 | 5,389 | 1,527,648 |
| Jun | 2024 | 2,430,874 | 159,422 | 93,597 | 2,177,855 | 123,658 | 152,803 | 657,738 | 5,215 | 1,238,441 |
| May | 2024 | 2,338,619 | 162,780 | 89,244 | 2,086,595 | 172,461 | 175,996 | 685,074 | 5,389 | 1,047,676 |
1-20 of 300