U.S. Natural Gas Consumption by End-Use
page last updated: October 16, 2025
Source: AGA, Gas Facts
U.S. Natural Gas Consumption by End-Use
Month | Year | Total U.S. Consumption | Lease and Plant Fuel Use | Pipeline & Distribution Use | Delivered To Consumers | Residential Use | Commercial Use | Industrial Use | Vehicle Fuel Use | Electric Power Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 2026 | 2,809,951 | 186,283 | 108,613 | 2,515,055 | 103,242 | 149,508 | 701,697 | 4,514 | 1,556,093 |
| Jul | 2026 | 2,786,601 | 183,596 | 107,710 | 2,495,295 | 110,798 | 154,182 | 690,846 | 4,514 | 1,534,954 |
| Jun | 2026 | 2,435,062 | 175,543 | 94,122 | 2,165,396 | 126,292 | 155,934 | 678,543 | 4,368 | 1,200,258 |
| May | 2026 | 2,353,672 | 178,268 | 90,977 | 2,084,428 | 188,328 | 187,446 | 701,190 | 4,514 | 1,002,950 |
| Apr | 2026 | 2,398,241 | 173,186 | 92,699 | 2,132,356 | 283,292 | 241,989 | 702,809 | 4,368 | 899,899 |
| Mar | 2026 | 2,780,459 | 178,430 | 107,473 | 2,494,556 | 481,026 | 348,659 | 739,969 | 4,514 | 920,389 |
| Feb | 2026 | 3,113,968 | 160,636 | 120,364 | 2,832,968 | 723,153 | 444,029 | 713,352 | 4,077 | 948,357 |
| Jan | 2026 | 3,792,979 | 174,166 | 146,610 | 3,472,203 | 974,032 | 588,658 | 808,208 | 4,514 | 1,096,789 |
| Dec | 2025 | 3,498,173 | 179,228 | 135,215 | 3,183,730 | 824,311 | 506,442 | 800,868 | 4,514 | 1,047,595 |
| Nov | 2025 | 2,770,784 | 172,032 | 107,099 | 2,491,653 | 470,346 | 340,154 | 740,522 | 4,368 | 936,262 |
| Oct | 2025 | 2,443,694 | 173,300 | 94,456 | 2,175,938 | 216,066 | 226,228 | 693,260 | 4,514 | 1,035,870 |
| Sep | 2025 | 2,422,601 | 169,191 | 93,641 | 2,159,769 | 112,441 | 153,968 | 669,086 | 4,368 | 1,219,906 |
| Aug | 2025 | 2,646,690 | 175,069 | 102,303 | 2,369,318 | 104,398 | 151,465 | 692,685 | 4,514 | 1,416,257 |
| Jul | 2025 | 2,731,260 | 174,016 | 105,571 | 2,451,673 | 110,844 | 153,232 | 678,437 | 4,514 | 1,504,645 |
| Jun | 2025 | 2,425,993 | 167,260 | 93,772 | 2,164,961 | 130,009 | 155,704 | 655,451 | 4,368 | 1,219,428 |
| May | 2025 | 2,304,057 | 171,531 | 89,059 | 2,043,467 | 189,284 | 191,007 | 691,962 | 4,514 | 966,701 |
| Apr | 2025 | 2,376,204 | 166,274 | 91,847 | 2,118,083 | 325,383 | 261,327 | 697,337 | 4,368 | 829,667 |
| Mar | 2025 | 2,747,309 | 172,364 | 106,192 | 2,468,753 | 527,628 | 365,040 | 745,624 | 4,514 | 825,947 |
| Feb | 2025 | 3,236,112 | 151,664 | 125,085 | 2,959,362 | 795,645 | 492,020 | 732,153 | 4,077 | 935,467 |
| Jan | 2025 | 3,921,645 | 166,553 | 151,583 | 3,603,509 | 1,036,216 | 609,069 | 828,708 | 4,514 | 1,125,002 |
1-20 of 308