U.S. Natural Gas Consumption by End-Use
page last updated: October 16, 2025
Source: AGA, Gas Facts
U.S. Natural Gas Consumption by End-Use
Month | Year | Total U.S. Consumption | Lease and Plant Fuel Use | Pipeline & Distribution Use | Delivered To Consumers | Residential Use | Commercial Use | Industrial Use | Vehicle Fuel Use | Electric Power Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | 2026 | 3,109,686 | 159,760 | 120,199 | 2,829,728 | 719,930 | 443,475 | 715,590 | 4,077 | 946,656 |
| Jan | 2026 | 3,785,289 | 173,775 | 146,313 | 3,465,200 | 971,312 | 587,879 | 808,438 | 4,514 | 1,093,057 |
| Dec | 2025 | 3,498,325 | 179,228 | 135,221 | 3,183,876 | 825,247 | 506,997 | 799,985 | 4,514 | 1,047,134 |
| Nov | 2025 | 2,782,526 | 172,032 | 107,553 | 2,502,941 | 472,067 | 340,930 | 739,537 | 4,368 | 946,039 |
| Oct | 2025 | 2,443,231 | 173,300 | 94,438 | 2,175,493 | 216,259 | 226,749 | 692,539 | 4,514 | 1,035,432 |
| Sep | 2025 | 2,426,542 | 169,191 | 93,793 | 2,163,558 | 112,523 | 154,707 | 670,689 | 4,368 | 1,221,271 |
| Aug | 2025 | 2,642,567 | 175,069 | 102,143 | 2,365,356 | 104,633 | 152,874 | 693,841 | 4,514 | 1,409,494 |
| Jul | 2025 | 2,723,367 | 174,016 | 105,266 | 2,444,084 | 111,003 | 154,045 | 680,733 | 4,514 | 1,493,789 |
| Jun | 2025 | 2,416,044 | 167,260 | 93,387 | 2,155,397 | 129,603 | 155,146 | 654,923 | 4,368 | 1,211,356 |
| May | 2025 | 2,308,136 | 171,531 | 89,216 | 2,047,388 | 188,467 | 190,811 | 691,288 | 4,514 | 972,309 |
| Apr | 2025 | 2,377,132 | 166,274 | 91,883 | 2,118,974 | 325,552 | 262,388 | 696,534 | 4,368 | 830,132 |
| Mar | 2025 | 2,750,862 | 172,364 | 106,329 | 2,472,170 | 527,452 | 364,705 | 745,013 | 4,514 | 830,485 |
| Feb | 2025 | 3,232,476 | 151,664 | 124,945 | 2,955,867 | 795,645 | 492,112 | 732,153 | 4,077 | 931,879 |
| Jan | 2025 | 3,921,479 | 166,553 | 151,577 | 3,603,349 | 1,036,185 | 609,688 | 828,017 | 4,514 | 1,124,945 |
| Dec | 2024 | 3,361,874 | 169,470 | 131,326 | 3,061,078 | 757,413 | 463,824 | 797,643 | 5,389 | 1,036,809 |
| Nov | 2024 | 2,709,513 | 161,062 | 104,481 | 2,443,970 | 411,848 | 314,253 | 725,171 | 5,215 | 987,483 |
| Oct | 2024 | 2,431,064 | 166,404 | 92,872 | 2,171,789 | 193,765 | 208,652 | 693,471 | 5,389 | 1,070,511 |
| Sep | 2024 | 2,416,417 | 158,823 | 92,872 | 2,164,723 | 112,764 | 154,240 | 669,907 | 5,215 | 1,222,596 |
| Aug | 2024 | 2,724,003 | 165,275 | 105,206 | 2,453,521 | 105,344 | 147,840 | 698,457 | 5,389 | 1,496,491 |
| Jul | 2024 | 2,746,362 | 166,828 | 105,932 | 2,473,603 | 107,427 | 146,838 | 686,300 | 5,389 | 1,527,648 |
1-20 of 302